ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2445 ปั้มเม้นต่างประเทศ ความเร็ว 0-5 นาที ⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡ ฿2000 5 10000
2452 ปั้มเม้นไทย ความเร็ว 0-5 นาที ⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡ ฿3000 5 100000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2446 ไลค์ 👍 ฿200.00 10 3000
2447 ใจ 💗 ฿200.00 10 3000
2448 ว้าว 😲 ฿200.00 10 3000
2449 ขำ 🤣 ฿200.00 10 3000
2450 เศร้า 🥹 ฿200.00 10 3000
2451 โกรธ 😡 ฿200.00 10 3000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2454 Instagram วิว Video + IGTV - Reels - Fast - 100M/Day ⚡ ฿1.62 100 1000000000
2455 Instagram ติดตาม | อัดตราการลด 0-5% - บัญชีเก่า - 25k/day ⚡⛔ ฿94.06 10 100000
2456 Instagram ติดตาม | รับประกัน 99 วัน บัญชีมีตัวตน - 5K/Day ⚡♻️⛔ ฿98.25 50 1000000
2457 Instagram ติดตาม | รับประกัน 365 วัน บัญชีมีตัวตน - 10K/Day ⚡♻️⛔ ฿108.94 100 300000
2458 Instagram ติดตาม | รับประกัน 365 วัน บัญชีมีตัวตน - 10K/Day ⚡♻️⛔ ฿75.68 10 500000
2459 Instagram ติดตาม | รับประกัน 365 วัน บัญชีเก่ามีตัวตน - 10K/Day ⚡♻️⛔ ฿96.37 10 10000000
2460 Instagram ติดตาม | รับประกัน 60 วัน ยอดไม่ลด คุณภาพระดับพรีเมียม ฿103.72 10 500000
2461 Instagram ไลค์ | ไม่เติม - บัญชีบอท - Max 200K - Speed 5K/Day ฿1.80 10 200000
2462 Instagram ไลค์ | รับประกัน30วัน เติมออโต้ - Max 500K - Speed 10K/Day ⚡♻️⛔ ฿2.05 10 500000
2463 Instagram ไลค์ | เติมเงิน 30 วัน - ความเร็วที่รวดเร็วมาก - 100K/Minute ⚡♻️⛔ ฿1.88 10 500000
2464 TikTok กดใจ | ไม่มีการดรอป - จริง - สูงสุด 100K - 10k/วัน - รวดเร็ว ฿24.03 10 100000
2465 ผู้ติดตาม TikTok | ไม่มีการเติม - ปุ่มยกเลิก - สูงสุด 1M - 5K/วัน ฿111.16 10 1000000
2466 Telegram Post Views | ทำงานหลังจากอัพเดต [2024] ฿0.74110 10 50000
2467 Telegram Post Views | ทำงานหลังจากอัพเดต [2024] ฿0.85509 10 100000
2468 Telegram Members | เติมเงิน 90 วัน - ปุ่มยกเลิก - 100K - 10K/วัน ฿73.20 10 100000
2469 ผู้ติดตาม Facebook [ ทุกประเภท ] เติมเงิน 30 วัน - 500K/วัน - ทันที ฿105.0741363 100 10000000
2470 ไลค์โพสต์ Facebook | ไม่มีการดรอป - สูงสุด 100K - 25K/วัน - ทันที ฿159.75 50 100000
2471 วิดีโอสั้น Facebook Reels [จำนวนการดู] ไม่มีการเติม - 10M - 10K/วัน ฿8.55 100 10000000
2472 การแชร์โพสต์บน Facebook | ไม่มีการดรอป - สูงสุด 1M - 10K/วัน ฿25.91 1000 1000000
2473 กดไลต์ Youtube | เติมเงิน 30 วัน - สูงสุด 5K - 5k/วัน ฿30.53 10 5000
2474 สมาชิก Youtube | เติม 30 วัน - ไม่ดรอป - สูงสุด 100K - 200/วัน ฿179.57 100 100000
2475 ยอดดู Youtube | ปุ่มเติมเงินตลอดอายุการใช้งาน - แหล่งที่มา: Mix - Max 500K - 3K/วัน ♻️ ฿57.29 100 500000
2476 จำนวนการดู YouTube | เติมตลอดชีพ - ไม่มีดรอป - 15K/วัน - ไลค์พิเศษ ฿86.19 100 10000000
2477 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | ไม่มีการเติม - สูงสุด 1M - 25k/วัน - ทันที ฿21.73 10 1000000
2478 WhatsApp Channel Members ฿332.02 10 1000
2479 การเข้าชมทั่วโลกจาก Google.com [ทั่วไป] [คำหลักที่กำหนดเอง] ฿2.64 100 1000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2504 ผู้ติดตาม Snapchat | เติม 30 วัน - ดรอปต่ำ - ทันที ฿954.045 10 1000000
2505 ผู้ติดตาม Snapchat | เติมเงิน 30 วัน - สูงสุด 100K - 1k/วัน - ทั่วโลก ฿1354.755 10 100000
2506 story view Snapchat | ไม่มีการเติม - สูงสุด 1,000 - 500/วัน - ทั่วโลก ฿1012.32 100 500
2507 Snapchat Story Views | เติมเงิน 30 วัน - สูงสุด 100,000 - 500/วัน - ทั่วโลก ฿1573.98 10 100000
2508 Snapchat Followers | ไม่มีการเติม - จริง/ผสม - สูงสุด 1M - ความเร็ว 5k/วัน ฿942.39 50 1000000
2509 Snapchat Followers | เติมตลอดชีพ - จริง 100% - ไม่ดรอป 0% - ทันที ♻️⚡️🚫 ฿1581.75 5 1000000
2510 Snapchat Followers [ จริง 100% ] เติมเงิน 99 วัน - สูงสุด 1M - ทันที ฿746.475 100 1000000
2511 Snapchat Followers [จริง] [ทั่วโลก] [รับประกันตลอดอายุการใช้งาน] [500-1000/D] [0-12] ฿513.375 5 1000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2512 ผู้ติดตาม Snapchat - อาหรับ - เติมเงิน 30 วัน - สูงสุด 20K - 1k/วัน ฿957.375 100 20000
2513 ผู้ติดตาม Snapchat | อาหรับ - เติมเงินตลอดชีพ - สูงสุด 100K - 1K/วัน ฿1243.2 50 100000
2514 ผู้ติดตาม Snapchat [ ซาอุดีอาระเบีย 🇷🇷 ] เติมเงิน 30 วัน - 500/วัน ฿1526.25 50 100000
2515 ผู้ติดตาม Snapchat [ บาห์เรน 🇧🇷 ] เติมเงิน 30 วัน - 500/วัน ฿1526.25 50 100000
2516 ผู้ติดตาม Snapchat [ คูเวต 🇰🇼 ] เติมเงิน 30 วัน - 500/วัน ฿1526.25 50 100000
2517 ผู้ติดตาม Snapchat [ UAE 🇮🇪 ] เติมเงิน 30 วัน - 500/วัน ฿1526.25 50 100000
2518 ผู้ติดตาม Snapchat [ อิรัก 🇮🇶 ] เติมเงิน 30 วัน - 500/วัน ฿1526.25 50 100000
2519 ผู้ติดตาม Snapchat [ กาตาร์ 🇶ตู้ ] เติมเงิน 30 วัน - 500/วัน ฿1526.25 50 100000
2520 ผู้ติดตาม Snapchat [ โอมาน 🇴🇲 ] เติมเงิน 30 วัน - 500/วัน ฿1526.25 50 100000
2521 ผู้ติดตาม Snapchat [ จอร์แดน 🇯🇴 ] เติมเงิน 30 วัน - 500/วัน ฿1526.25 50 100000
2522 ผู้ติดตาม Snapchat [ อียิปต์ 🇪🇮 ] เติมเงิน 30 วัน - 500/วัน ฿1526.25 50 100000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2523 มุมมองเรื่องราวของ Snapchat | อาหรับ - 5 เรื่องแรก - เติมเงินตลอดชีพ - 20K ฿1006.215 100 20000
2524 มุมมองเรื่องราวของ Snapchat | อาหรับ - เรื่องราวทั้งหมด - เติมเงินตลอดชีพ - สูงสุด 50K ฿1489.065 50 50000
2525 Snapchat 100 เรื่องราวการดู [ ซาอุดีอาระเบีย 🇷🇷 ] เรื่องราวทั้งหมด ฿163.725 1 1
2526 Snapchat 100 การดูเรื่องราว [ UAE 🇮🇪 ] เรื่องราวทั้งหมด ฿163.725 1 1
2527 Snapchat 100 การดูเรื่องราว [ คูเวต 🇰🇼 ] เรื่องราวทั้งหมด ฿163.725 1 1
2528 Snapchat 100 การดูเรื่องราว [ กาตาร์ 🇶ตู้ ] เรื่องราวทั้งหมด ฿163.725 1 1
2529 Snapchat 100 การดูเรื่องราว [ โอมาน 🇴🇲 ] เรื่องราวทั้งหมด ฿163.725 1 1
2530 Snapchat 100 การดูเรื่องราว [ บาห์เรน 🇧🇷 ] เรื่องราวทั้งหมด ฿163.725 1 1
2531 Snapchat 100 การดูเรื่องราว [ อิรัก 🇮🇶 ] เรื่องราวทั้งหมด ฿163.725 1 1
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2532 Snapchat Spotlight [การดู] - จริง 100% - 500/วัน - ทั่วโลก ✈ ฿1885.89 50 1000000
2533 Snapchat Spotlight [ไลค์] - จริง 100% - 500/วัน - ทั่วโลก ✈ ฿2206.125 50 1000000
2534 Snapchat Spotlight [บันทึก] - จริง 100% - 500/วัน - ทั่วโลก 🌍 ฿3411.03 50 1000000
2535 Snapchat Spotlight [แชร์] - จริง 100% - 500/วัน - ทั่วโลก 🌍 ฿1921.965 50 1000000
2536 Snapchat Spotlight [ความคิดเห็น] - จริง 100% - 500/วัน - ทั่วโลก 🌍 ฿3011.985 20 1000000
2537 Snapchat Spotlight [กดไลค์ความคิดเห็น] - จริง 100% - 500/วัน - ทั่วโลก 🌍 ฿3542.01 50 1000000
2538 โปรไฟล์สาธารณะ Snapchat [สมัครสมาชิก] - จริง 100% - 500/วัน - ทั่วโลก 🌍 ฿2715.06 50 1000000
2539 Snapchat Spotlight [การดู] - จริง 100% - 500/วัน - อาหรับ 🇮🇪 ฿1906.98 50 1000000
2540 Snapchat Spotlight [ไลค์] - จริง 100% - 500/วัน - อาหรับ 🇮🇪 ฿2206.125 50 1000000
2541 Snapchat Spotlight [บันทึก] - จริง 100% - 500/วัน - อาหรับ 🇮🇪 ฿3532.575 50 1000000
2542 Snapchat Spotlight [แชร์] - จริง 100% - 500/วัน - อาหรับ 🇮🇪 ฿2150.07 50 1000000
2543 Snapchat Spotlight [ความคิดเห็น] - จริง 100% - 500/วัน - อาหรับ 🇮🇪 ฿3265.62 20 1000000
2544 Snapchat Spotlight [กดไลค์ความคิดเห็น] - จริง 100% - 500/วัน - อาหรับ 🇮🇪 ฿3615.27 50 1000000
2545 โปรไฟล์สาธารณะ Snapchat [สมัครสมาชิก] - จริง 100% - 500/วัน - อาหรับ 🇮🇪 ฿2743.365 50 1000000
2546 Snapchat Spotlight [การดู] - ไม่มีการเติม - สูงสุด 50k - 1k/วัน ฿1824.285 100 50000
2547 Snapchat Spotlight [ไลค์] - ไม่มีการเติม - สูงสุด 50k - 1k/วัน ฿2066.265 100 50000
2548 Snapchat Spotlight [สมัครสมาชิก] - ไม่มีการเติม - สูงสุด 50k - 1k/วัน ฿2016.87 100 50000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2549 Snapchat Spotlight สำรวจ [ ซาอุดีอาระเบีย 🇷🇷 ] ฿165.945 100 1000000
2550 Snapchat Spotlight สำรวจ [ สหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ ] ฿208.125 100 1000000
2551 Snapchat Spotlight สำรวจ [ อินเดีย 🇮🇹 ] ฿208.125 100 1000000
2552 Snapchat Spotlight สำรวจ [ เยอรมนี 🇩🇪 ] ฿208.125 100 1000000
2553 Snapchat Spotlight สำรวจ [ ตุรกี 🇹🇷 ] ฿208.125 100 1000000
2554 Snapchat Spotlight สำรวจ [ ฝรั่งเศส 🇫🇷 ] ฿208.125 100 1000000
2555 สำรวจสปอตไลต์ Snapchat [ สหรัฐอเมริกา เชอรี่ ] ฿208.125 100 1000000
2556 Snapchat Spotlight Explore [ คูเวต 🇰🇼 ] ฿208.125 100 1000000
2557 Snapchat Spotlight สำรวจ [ อียิปต์ 🇪🇮 ] ฿208.125 100 1000000
2558 Snapchat Spotlight สำรวจ [ UAE 🇮🇪 ] ฿208.125 100 1000000
2559 สำรวจสปอตไลต์ Snapchat [ แคนาดา 🇮🇷 ] ฿208.125 100 1000000
2560 Snapchat สปอตไลต์สำรวจ [ ออสเตรเลีย ตู้ ] ฿208.125 100 1000000
2561 Snapchat Spotlight สำรวจ [ บาห์เรน 🇧🇷 ] ฿208.125 100 1000000
2562 Snapchat Spotlight สำรวจ [ อิรัก 🇮🇶 ] ฿208.125 100 1000000
2563 Snapchat Spotlight สำรวจ [ กาตาร์ 🇶🇦 ] ฿208.125 100 1000000
2564 สำรวจสปอตไลต์ Snapchat [ ปากีสถาน 🇵🇰 ] ฿208.125 100 1000000
2565 Snapchat Spotlight สำรวจ [ เม็กซิโก 🇲🇽 ] ฿208.125 100 1000000
2566 Snapchat Spotlight สำรวจ [ โอมาน 🇴🇲 ] ฿208.125 100 1000000
2567 Snapchat Spotlight สำรวจ [ จอร์แดน 🇯🇴 ] ฿208.125 100 1000000
2568 สำรวจสปอตไลต์ Snapchat [ ฟิลิปปินส์ คาสเซิล ] ฿208.125 100 1000000
2569 Snapchat Spotlight สำรวจ [ โคลอมเบีย 🇮🇴 ] ฿208.125 100 1000000
2570 สำรวจสปอตไลต์ Snapchat [ จีน 🇮🇹 ] ฿208.125 100 1000000
2571 Snapchat Spotlight สำรวจ [ เนเธอร์แลนด์ 🇱 ] ฿208.125 100 1000000
2572 Snapchat Spotlight สำรวจ [ รัสเซีย 🇷🇺 ] ฿208.125 100 1000000
2573 สำรวจสปอตไลต์ Snapchat [ โปรตุเกส 🇮🇹 ] ฿208.125 100 1000000
2574 Snapchat Spotlight สำรวจ [ ฟินแลนด์ 🇫🇮 ] ฿208.125 100 1000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2575 Snapchat การมีส่วนร่วมรายวัน | 50 ติดตาม + 50 เรื่องราวรายวันเป็นเวลา 30 วัน [อาหรับ] ฿4384.5 1 1
2576 Snapchat การมีส่วนร่วมรายวัน | 100 ติดตาม + 100 เรื่องราวทุกวันเป็นเวลา 30 วัน [อาหรับ] ฿8269.5 1 1
2577 Snapchat การมีส่วนร่วมรายวัน | 200 ติดตาม + 200 เรื่องราวทุกวันเป็นเวลา 30 วัน [อาหรับ] ฿15928.5 1 1
2578 Snapchat การมีส่วนร่วมรายวัน | 300 ติดตาม + 300 เรื่องราวทุกวันเป็นเวลา 30 วัน [อาหรับ] ฿23587.5 1 1
2579 Snapchat การมีส่วนร่วมรายวัน | 500 ติดตาม + 500 เรื่องราวทุกวันเป็นเวลา 30 วัน [อาหรับ] ฿38239.5 1 1
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2585 กระทู้ที่ชอบ ฿38.517 10 10000
2586 กระทู้ ชอบ | ไม่มีการเติม ฿72.96 10 10000
2587 กระทู้ที่ชอบ | ไม่มีการเติม - รวดเร็ว ฿140.6925 10 30000
2588 ผู้ติดตามกระทู้ ฿61.938 50 100000
2589 ผู้ติดตามกระทู้ | ไม่มีการเติม ฿31.9125 100 50000
2590 ผู้ติดตามกระทู้ | เติมเงิน 30 วัน - จริง ฿71.0955 50 100000
2591 แชร์กระทู้ต่อ ฿282.6615 10 5000
2592 กระทู้ ความคิดเห็นที่กำหนดเอง ฿416.25 1 1000
2593 กระทู้ ความคิดเห็น [บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว ติ๊กสีน้ำเงิน ✅] ฿13.875 1 1
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2595 Trovo มุมมอง | คลิป - 100K/วัน - สูงสุด 1M - ทันที ฿41.625 50 1000000
2596 Trovo มุมมอง | วิดีโอ - 100K/วัน - สูงสุด 1M - ทันที ฿41.625 50 1000000
2597 ผู้ติดตาม Trovo | ไม่มีการเติม - 5K/วัน - ทันที ฿61.05 100 5000
2598 ผู้ติดตาม Trovo | เติมเงิน 30 วัน - 10K/วัน - ทันที ฿360.75 50 1000000
2599 ผู้ติดตาม Trovo | เติมเงินตลอดชีพ - 15K/วัน - ทันที ฿482.85 10 500000
2600 Trovo ชอบ | ไม่มีการเติม - 5K/วัน - ทันที ฿61.05 100 5000
2601 Trovo ชอบ | เติมเงิน 30 วัน - 10K/วัน - ทันที ฿321.9 50 100000
2602 Trovo ชอบ | เติมเงินตลอดชีพ - 15K/วัน - ทันที ฿438.45 10 500000
2603 ความคิดเห็นของ Trovo | สุ่ม - 1K/วัน - ทันที ฿810.3 1 50000
2604 ความคิดเห็นของ Trovo | กำหนดเอง - 1K/วัน - ทันที ฿810.3 1 50000
2605 การดูสตรีมสด Trovo เป็นเวลา 1 ชั่วโมง | สูงสุด 10K - ทันที ฿180.93 10 1000
2606 การดูสตรีมสด Trovo เป็นเวลา 2 ชั่วโมง | สูงสุด 10K - ทันที ฿360.75 5 10000
2607 การดูสตรีมสด Trovo เป็นเวลา 3 ชั่วโมง | สูงสุด 10K - ทันที ฿549.45 5 10000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2608 จำนวนการดูทวีตของ Twitter | ไม่มีการเติม - สูงสุด 100M - 10M/วัน ฿0.50420 150 100000000
2609 การดูวิดีโอ Twitter | เติมเงิน 30 วัน - สูงสุด 5M - รวดเร็ว ฿0.95797 150 300000000
2610 การแสดงผลของ Twitter | ไม่มีการเติม - จริง - สูงสุด 10M ฿1.51 100 100000000
2611 การดูวิดีโอ Twitter | เติมเงิน 60 วัน - สูงสุด 5M - 100k/วัน ฿3.53 150 5000000
2612 จำนวนการดูทวีตของ Twitter | ไม่มีการดรอป - ไม่มีการเติม - สูงสุด 10M - 1M/วัน ฿3.53 150 10000000
2613 จำนวนการดูทวีตของ Twitter | ไม่มีการดรอป - ไม่มีการเติม - สูงสุด 10M - 1M/วัน ฿3.88 150 100000000
2614 รายละเอียด Twitter คลิก | เติมเงิน 60 วัน - 100M - ทันที ฿0.1665 100 100000000
2615 โปรไฟล์ Twitter คลิก | เติมเงิน 30 วัน - 10 เดือน - เร็วสุด ๆ 🔥 ฿0.111 100 100000000
2616 ลิงค์ Twitter คลิก | เติมเงิน 60 วัน - 100M - ทันที ฿2.4975 250 100000000
2617 แฮชแท็ก Twitter คลิก | เติมเงิน 60 วัน - 100M - ทันที ฿2.4975 250 100000000
2618 ลิงค์ Twitter คลิก | เติมเงิน 30 วัน - 10 เดือน - เร็วสุด ๆ 🔥 ฿6.3825 500 100000000
2619 แฮชแท็ก Twitter คลิก | เติมเงิน 30 วัน - 10 เดือน - เร็วสุด ๆ 🔥 ฿6.3825 250 100000000
2620 รายละเอียด Twitter คลิก | เติมเงิน 30 วัน - 10 เดือน - เร็วสุด ๆ 🔥 ฿6.3825 250 100000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2621 ถูกใจ Twitter | ไม่มีการเติม - จริง - สูงสุด 1M - 100K/วัน ฿81.696 10 1000000
2622 ถูกใจ Twitter | ไม่มีการเติม - จริง - สูงสุด 50K - 10K/วัน ฿94.5165 50 50000
2623 ถูกใจ Twitter | ไม่มีการเติม - บอท - สูงสุด 5K - 1K/วัน ฿75.3135 10 5000
2624 ถูกใจ Twitter | ไม่มีการเติม - จริง - สูงสุด 1M - 50k/วัน ฿39.96 500 1000000
2625 ถูกใจ Twitter | ไม่มีการเติม - จริง - สูงสุด 10K - 5K/วัน ฿79.809 10 10000
2626 ถูกใจ Twitter | เติมเงิน 30 วัน - จริง - สูงสุด 100K - 10K/วัน ฿215.34 50 100000
2627 ถูกใจ Twitter | เติมเงิน 30 วัน - สหรัฐอเมริกา - สูงสุด 5K - 5K/วัน ฿112.3875 10 100000
2628 ถูกใจ Twitter | เติมเงิน 45 วัน - จริง - สูงสุด 1M - 5K/วัน ฿254.745 20 1000000
2629 ถูกใจ Twitter | เติมเงินตลอดชีพ - จริง - สูงสุด 500K - 30K/วัน ฿660.45 50 500000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2630 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | ไม่มีการเติม - จริง - สูงสุด 50K - 4k/วัน ฿35.298 10 1000000
2631 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | ไม่มีการเติม - จริง - สูงสุด 10k - 10k/วัน ฿30.636 10 50000
2632 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | ไม่มีการเติม - สูงสุด 15k - 15k/วัน ฿39.96 10 15000
2633 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | ไม่มีการเติม - จริง - สูงสุด 250k - 3k/วัน ฿67.932 10 1000000
2634 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | ไม่มีการเติม - จริง - สูงสุด 1M - 25k/วัน ฿320.10 1 1000000
2635 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | เติมเงิน 30 วัน - สูงสุด 1M - 10k/วัน ฿38.1285 100 1000000
2636 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | เติมเงิน 30 วัน - ลดลงต่ำ - สูงสุด 500K - 50K/วัน ฿57.2205 100 500000
2637 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | ไม่มีการเติม - จริง - สูงสุด 200k - 5k/วัน ฿45.1215 50 200000
2638 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | ไม่มีการเติม - สูงสุด 50K - 4K/วัน - อินเดีย 🇮🇹 ฿43.734 100 50000
2639 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | ไม่มีการเติม - สูงสุด 100K - 1K/วัน - สหรัฐอเมริกา เชอรี่ ฿50.2275 20 100000
2640 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | ไม่มีการเติม - สูงสุด 200K - 2K/วัน - บราซิล 🇧🇷 ฿34.4655 10 200000
2641 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | เติมเงิน 30 วัน - จริง - สูงสุด 100K - 10K/วัน ฿132.867 100 100000
2642 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | ปุ่มเติมเงิน 30 วัน - สูงสุด 50K - 1K/วัน ฿208.125 100 50000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2670 Twitter รีทวีต | ไม่มีการเติม - สูงสุด 1M - ความเร็ว 100K/วัน ฿42.0135 30 1000000
2671 Twitter รีทวีต | ไม่มีการเติม - จริง - สูงสุด 10K - ความเร็ว 10K/วัน ฿18.9255 30 20000
2672 ทวิตเตอร์ รีทวีต | ไม่มีการเติม - ดรอปต่ำ - สูงสุด 1M - 50K/วัน ฿39.96 500 1000000
2673 Twitter รีทวีต | ไม่มีการเติม - จริง - สูงสุด 50K - ความเร็ว 50K/วัน ฿34.41 100 50000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2674 ทวิตเตอร์ โพล โหวต | ไม่มีการเติม - 100K - 100K/วัน ฿28.638 100 100000
2675 ทวิตเตอร์ โพล โหวต | ไม่มีการดรอป - คุณภาพการผสม - สูงสุด 8M ฿41.625 1000 8000000
2676 ทวิตเตอร์ โพล โหวต | เติมเงิน 30 วัน - สูงสุด 1M - เร็วสุด ๆ ฿197.7465 50 1000000
2677 ทวิตเตอร์ โพล โหวต | ไม่มีการเติม - สูงสุด 100M - 5K/วัน ฿63.603 100 1000000000
2678 ทวิตเตอร์ โพล โหวต | ไม่มีการดรอป - คุณภาพผสม - 80M ฿166.5 500 800000000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2695 ผู้ฟัง Twitter Space [ 5 นาที ] ราคาถูก ฿10.4895 50 20000
2696 ผู้ฟัง Twitter Space [ 15 นาที ] ราคาถูก ฿27.306 50 20000
2697 ผู้ฟัง Twitter Space [ 30 นาที ] ราคาถูก ฿64.935 50 20000
2698 ผู้ฟัง Twitter Space [ 45 นาที ] ราคาถูก ฿115.1625 50 20000
2699 ผู้ฟัง Twitter Space [ 90 นาที ] ราคาถูก ฿222 50 20000
2700 ผู้ฟัง Twitter Space [ 60 นาที ] ราคาถูก ฿180.375 50 20000
2701 ผู้ฟัง Twitter Space [ 120 นาที ] ราคาถูก ฿358.6965 50 20000
2702 ผู้ฟัง Twitter Space [ 5 นาที ] ฿30.08 10 50000
2703 ผู้ฟัง Twitter Space [ 15 นาที ] ฿54.05 10 50000
2704 ผู้ฟัง Twitter Space [ 30 นาที ] ฿725.82 10 50000
2705 ผู้ฟัง Twitter Space [ 45 นาที ] ฿209.90 10 50000
2706 ผู้ฟัง Twitter Space [ 60 นาที ] ฿918.06 10 50000
2707 ผู้ฟัง Twitter Space [ 90 นาที ] ฿1098.54 10 50000
2708 ผู้ฟัง Twitter Space [ 120 นาที ] ฿1098.54 10 50000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2709 มุมมองสตรีมสดของ Twitter [ 5 นาที ] ฿96.903 50 200000
2710 มุมมองสตรีมสดของ Twitter [ 15 นาที ] ฿290.709 50 200000
2711 มุมมองสตรีมสดของ Twitter [ 30 นาที ] ฿581.418 10 200000
2712 มุมมองสตรีมสดของ Twitter [ 45 นาที ] ฿835.83 10 200000
2713 มุมมองสตรีมสดของ Twitter [ 60 นาที ] ฿1114.3845 10 200000
2714 มุมมองสตรีมสดของ Twitter [ 90 นาที ] ฿1671.6045 10 200000
2715 มุมมองสตรีมสดของ Twitter [ 120 นาที ] ฿2228.769 10 200000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2716 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | บัญชี NFT + CRYPTO - สูงสุด 10K - 3k/วัน ฿31.2465 1 10000000
2717 ผู้ติดตามทวิตเตอร์ | บัญชี NFT + CRYPTO - สูงสุด 1K - 1K/วัน ฿42.735 100 50000
2718 ผู้ติดตาม Twitter [ บัญชี NFT + CRYPTO] จริง - 2K/วัน ฿49.95 10 10000
2719 ผู้ติดตาม Twitter [ บัญชี NFT + CRYPTO] จริง - สูงสุด 100K - 20K/วัน ฿47.175 500 100000
2720 Twitter ชอบ [ บัญชี NFT ] บอท - 10K/วัน ฿39.294 500 10000000
2721 Twitter รีทวีต [ บัญชี NFT + CRYPTO] จริง - 10K/วัน ฿164.946 500 100000
2722 Twitter รีทวีต [ บัญชี NFT + CRYPTO] จริง - 500/วัน ฿167.8875 500 5000
2723 ความคิดเห็นของ Twitter [ NFT + Crypto ] จริง - เติมเงินตลอดชีพ - 1K/วัน ฿763.125 5 10000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2724 มุมมองโครงการ Behance.net | ไม่มีการเติม - จริง 100% - สูงสุด 10M ฿41.07 100 10000000
2725 มุมมองโครงการ Behance.net | เติมเงิน 30 วัน - จริง 100% - สูงสุด 1M ฿74.925 50 1000000
2726 Behance.net ชื่นชม | ไม่มีการเติม - จริง 100% - สูงสุด 500k ฿98.79 100 500000
2727 Behance.net ชื่นชม | เติมเงิน 30 วัน - จริง 100% - สูงสุด 1M ฿158.73 20 1000000
2728 ผู้ติดตาม Behance.net | ไม่มีการเติม - จริง 100% - สูงสุด 200k ฿129.315 100 200000
2729 ผู้ติดตาม Behance.net | เติมเงิน 30 วัน - จริง 100% - สูงสุด 300k ฿166.3335 20 300000
2731 Behance.net ความคิดเห็น | สุ่ม - จริง 100% - สูงสุด 100,000 ฿821.4 5 100000
2732 Behance.net บันทึก | ไม่มีการเติม - จริง 100% - สูงสุด 10k ฿13.32 50 10000
2733 Behance.net บันทึก | 30 วัน วัน - จริง 100% - สูงสุด 20,000 ฿18.315 50 20000
ID Name Rate Per 1K Min Max Description
2734 รีวิวแผนที่ Google [ 5 ดาว ⭐️ ] ฿99900 5 100000
2735 บทวิจารณ์ Google Map [ 5 ดาว + 𝗥𝗱𝗱จมูก ความคิดเห็น ] ฿152625 1 10000
2736 บทวิจารณ์ Google Map [ 1 ดาว + 𝗥𝗱𝗱จมูก ความคิดเห็น ] ฿152625 1 10000
2737 บทวิจารณ์แผนที่ Google [ 5 ดาว + 𝗖𝘂 San 𝘂𝘁 ความคิดเห็น ] ฿152625 1 10000
2738 บทวิจารณ์แผนที่ Google [ 1 ดาว + 𝗖𝘂 San 𝘂ख คอมเม้นท์ ] ฿152625 1 10000
2739 -------------------------------------------------------------------- ฿555 1 1
2740 รีวิว Google Map [ 5 ดาว + 𝗥𝗱𝗱𝗱 คอมเม้น ความคิดเห็น ] เติมเงิน 365 วัน ฿194250 1 5000
2741 บทวิจารณ์ Google Map [ 1 ดาว + 𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺 Comments ] ความคิดเห็น เติมเงิน 365 วัน ฿194250 1 5000
2742 บทวิจารณ์แผนที่ Google [ 5 ดาว + 𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺 Comments ] เติมเงิน 365 วัน ฿194250 1 5000
2743 บทวิจารณ์แผนที่ Google [ 1 ดาว + 𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺 Comments ] เติมเงิน 365 วัน ฿194250 1 1000
2744 -------------------------------------------------------------------- ฿555 1 1
